广东英鹏环境设备有限公司
梁宁:17513142542
品牌:英鹏
品牌:英鹏
型号:KFR-25C
制冷量W:2500
制热量W:1500
柜内温度范围°C:25~38
柜外温度范围°C:25~45
系统耐压bar:28
电源:220/1/50
工作电流A:4.68
输出功率:1050
柜内循环风量M³/h:910
柜外循环风量M³/h:1150
冷媒:R22
内部防护等级IP:IP54
外部防护等级IP:IP55
噪音dB(A):60
重量kg:49
尺寸mm:400*1049*253
型号 | KFR-10C | KFR-15C | KFR-20C | KFR-25C | KFR-30C | KFR-32C | KFR-35C | KFR-40C | KFR-45C | |
制冷量W | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | |
制热量W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | |
柜内温度范围°C | 25~38 | 25~38 | 25~38 | 25~38 | 25~38 | 25~38 | 25~38 | 25~38 | 25~38 | |
柜外温度范围°C | 25~45 | 25~45 | 25~45 | 25~45 | 25~45 | 25~45 | 25~45 | 25~45 | 25~45 | |
系统耐压bar | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
电源 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作电流A | 3.45 | 3.65 | 4.58 | 4.68 | 6.5 | 6.8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
输出功率W | 540 | 590 | 950 | 1050 | 1450 | 1550 | 2150 | 2600 | 2850 | |
柜内循环风量M³/h | 270 | 290 | 850 | 910 | 930 | 950 | 930 | 1050 | 1350 | |
柜外循环风量M³/h | 540 | 560 | 1050 | 1150 | 1250 | 1280 | 1250 | 1550 | 1750 | |
冷媒 | R134a | R134a | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
内部防护等级IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
外部防护等级IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
噪音dB(A) | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | |
重量kg | 30 | 31 | 48 | 49 | 55 | 56 | 55 | 56 | 83 | |
尺寸mm | 宽W | 448 | 448 | 400 | 400 | 447 | 447 | 496 | 496 | 546 |
高H | 698 | 698 | 1049 | 1049 | 1096 | 1096 | 1296 | 1296 | 1296 | |
深D | 252 | 252 | 253 | 253 | 254 | 254 | 253 | 253 | 300 |
工业储能空调系列技术参数
产品特点
。具备温度调节与除湿功能,可以满足预制舱内部的理想温度和湿度要求;。具备告警干接点,RS485 通讯功能,4-20MA温湿度模拟量输出信号;;
。针对大空问独有的风道设计,特有的上出风结构,风口可做转接口,满足舱内通风换热需求;。选用大风量,高静压离心式风机,循环风量大,制冷出风效果好;。 快捷的人机界面操作、实时温度显示、自动精确控制柜内温湿度;
。具有防脏堵、耐腐蚀、IP55 防护等特性,适合户外使用,高粉尘户外高温环境下也可正常工作;。采用知名品牌的工业级零部件,产品可靠性高,环保制冷剂,符合标准。
应用范围
。已被广泛应用于工商业储能产品,预制舱,光伏储能节能减排项目、集装箱储能电力行业。
。大型风电场能源项目,海上平台发电,商业峰谷储能电力柜,大型移动能源集装箱降温。